Zelfstandig? Deze PHEV’s zijn nog altijd 100% aftrekbaar bij Van Mossel
De fiscaliteit op bedrijfswagens maakt al jaren een duidelijke verschuiving naar 100% elektrische voertuigen. De Arizona-regering heeft plug-in hybrides (PHEV) echter een tweede adem gegeven, althans voor zelfstandigen. Hierbij een overzicht van alle PHEV-modellen, aangeboden door Van Mossel, die nog steeds aftrekbaar zijn, voor 75% tot zelfs 100%.
- Gepubliceerd op
- Laatst bijgewerkt op
PHEV’s die in 2026 door vennootschappen (vennootschapsbelasting) worden besteld, zijn niet langer aftrekbaar. Voor zelfstandigen (onderworpen aan de personenbelasting) is dit daarentegen wél weer mogelijk geworden.
Om het eenvoudig samen te vatten: alle in 2026 gehomologeerde plug-in hybrides moeten aan de Euro 6e-bis norm voldoen. PHEV’s met een uitstoot van maximaal 50 gram CO₂/km komen in aanmerking voor 100% fiscale aftrek, terwijl modellen met een emissie van 51 tot 75 gram CO₂/km voor 75% aftrekbaar zijn. Vanaf 76 gram CO₂/km is er geen aftrekbaarheid van de belastingen meer mogelijk.
Alle details over de fiscaliteit en aftrekbaarheid van PHEV’s voor zelfstandigen kan je in dit artikel raadplegen.
Hier volgt een overzicht van PHEV’s die Van Mossel Autolease in de aanbieding heeft, inclusief hun graad van aftrekbaarheid:
Merk | Model | CO₂ (g/km) | Euro 6e bis | Aftrekbaarheid (COC)* |
Tonale | 71 | OK | 75% | |
A3 Sportback TFSI e | 25–33 | OK | 100% | |
A3 allstreet TFSI e | 26–31 | OK | 100% | |
Q3 SUV e-hybrid | 39–49 | OK | 100% | |
Q3 Sportback e-hybrid | 40–50 | OK | 100% | |
A5 Avant e-hybrid quattro | 47–60 | OK | 75 of 100% | |
A5 Berline e-hybrid quattro | 45–59 | OK | 75 of 100% | |
Q5 SUV e-hybrid | 55–76 | OK | 0 of 75% | |
Q5 Sportback e-hybrid | 56–75 | OK | 0 of 75% | |
A6 Avant e-hybrid quattro | 51–66 | OK | 75% | |
A6 Berline e-hybrid quattro | 48–64 | OK | 75 of 100% | |
Q7 SUV TFSI e | 85–95 | OK | 0% | |
A8 TFSI e | 101–117 | OK | 0% | |
A8 L TFSI e | 102–118 | OK | 0% | |
Q8 TFSI e | 82–103 | OK | 0% | |
C5 Aircross | 55–57 | OK | 75% | |
Terramar Impulse 1.5 e-hybrid | 36 | OK | 100% | |
Terramar Impulse Plus 1.5 e-hybrid | 38 | OK | 100% | |
Terramar Tribe Edition 1.5 e-hybrid | 36 | OK | 100% | |
Terramar VZ 1.5 e-hybrid | 37 | OK | 100% | |
Terramar VZ Tribe Edition e-hybrid | 37 | OK | 100% | |
Formentor Impulse e-hybrid | 32 | OK | 100% | |
Formentor Tribe Edition 1.5 e-hybrid | 35 | OK | 100% | |
Formentor Impulse Plus 1.5 e-hybrid | 35 | OK | 100% | |
Formentor VZ 1.5 e-Hybrid | 37 | OK | 100% | |
Formentor VZ Tribe Edition 1.5 e-hybrid | 37 | OK | 100% | |
Formentor VZ Extreme 1.5 e-Hybrid | 37 | OK | 100% | |
N°4 | 61 | OK | 75% | |
Tourneo Connect (alle uitvoeringen) | 42–43 | OK | 100% | |
Kuga Titanium | 55–56 | OK | 75% | |
Kuga ST-Line | 56–61 | OK | 75% | |
Kuga ST-Line X | 57–62 | OK | 75% | |
Kuga Active X | 58–60 | OK | 75% | |
Kuga Sound Edition | 58–61 | OK | 75% | |
Tourneo Custom | 92–117 | OK | 0% | |
Tucson | 62–65 | OK | NB | |
Santa FE | 87 | OK | 0% | |
Compass | 61–63 | OK | 75% | |
Sportage (volledige gamma) | 60–75 | OK | 75% | |
Sorento | 80 | OK | 0% | |
Range Rover SE | 65 | OK | 75% | |
Range Rover HSE | 65 | OK | 75% | |
Range Rover Autobiography | 68 | OK | 75% | |
Range Rover SV | 70 | OK | 75% | |
Range Rover Velar | 105 | OK | 0% | |
Range Rover Velar Autobiography | 109 | OK | 0% | |
Range Rover Evoque S | 85 | OK | 0% | |
Range Rover Evoque Dynamic SE | 87 | OK | 0% | |
Range Rover Evoque Autobiography | 88 | OK | 0% | |
Range Rover Sport S | 64 | OK | 75% | |
Range Rover Sport SE | 65 | OK | 75% | |
Range Rover Sport Dynamic SE | 65 | OK | 75% | |
Range Rover Sport Dynamic HSE | 65 | OK | 75% | |
Range Rover Sport Autobiography | 68 | OK | 75% | |
Defender S | 138 | OK | 0% | |
Defender X-Dynamic SE | 138 | OK | 0% | |
Defender X-Dynamic HSE | 141 | OK | 0% | |
Defender X | 144 | OK | 0% | |
A | 54–65 | OK | 75% | |
GLA | 65–77 | OK | 0 of 75% | |
C Berline | 47–59 | OK | 75 of 100% | |
C Berline Diesel | 42–52 | OK | 75 of 100% | |
C Break | 51–62 | OK | 75% | |
C Break Diesel | 44–54 | OK | 75 of 100% | |
GLC | 47–57 | OK | 75 of 100% | |
GLC Diesel | 42–51 | OK | 75 of 100% | |
GLC Coupé | 47–57 | OK | 75 of 100% | |
GLC Coupé Diesel | 42–50 | OK | 100% | |
E Berline | 48–62 | OK | 75 of 100% | |
E Berline Diesel | 41–55 | OK | 75 of 100% | |
E Break | 52–67 | OK | 75% | |
E Break Diesel | 45–59 | OK | 75 of 100% | |
GLE | 67–87 | OK | 0 of 75% | |
GLE Diesel | 56–75 | OK | 75% | |
GLE Coupé | 66–82 | OK | 0 of 75% | |
S 450e | 54–70 | OK | 75% | |
HS | 47 | OK | 100% | |
Grandland | 59 | OK | 75% | |
Astra | 51 | OK | 75% | |
308 | 50–53 | OK | 75 of 100% | |
3008 | 55–58 | OK | 75% | |
5008 | 61–65 | OK | 75% | |
Rafale | 39–42 | OK | 100% | |
Kodiaq iV | 35–40 | OK | 100% | |
Superb Limo iV | 27–30 | OK | 100% | |
Superb Combi iV | 28–32 | OK | 100% | |
Across | NB | OK | NB | |
Golf | 25–32 | OK | 100% | |
Tiguan | 33–42 | OK | 100% | |
Tayron | 33–42 | OK | 100% | |
Passat | 29–37 | OK | 100% | |
Tofareg | 121–123 | OK | 0% | |
Caddy / Caddy Maxi PHEV | 39–45 | OK | 100% | |
Multivan PHEV | 59–67 | OK | 75% | |
*De aftrekbaarheid wordt berekend op basis van de CO₂-waarde die op het gelijkvormigheidsattest (COC) staat. De door de constructeurs opgegeven waarden kunnen als een bandbreedte worden weergegeven; alleen de exacte waarde op het COC is bindend. | ||||
NB: De gegevens zijn nog niet bevestigd. | ||||
De officiële CO₂-waarde als cruciale factor
De aftrekbaarheid is niet gebaseerd op marketingcijfers van de constructeurs, die vaak als een bandbreedte worden weergegeven. Alleen de exacte waarde op het gelijkvormigheidsattest (COC) is bindend.
Een verschil van slechts enkele gram CO₂ kan het aftrekpercentage substantiëel beïnvloeden.
Advies op maat nodig? Bezoek een van onze showrooms!