Indépendant ? Voici les PHEV encore déductibles à 100% chez Van Mossel !
Voilà déjà plusieurs années que la fiscalité sur les voitures de société a établi un virage vers le 100% électrique. Mais le gouvernement Arizona a permis de donner un second souffle aux plug-in hybrides (PHEV). Du moins pour les indépendants. Voici la liste des modèles PHEV proposés par Van Mossel qui permettront encore une déductibilité (à 75 ou 100%).
- Publié le
- Dernière mise à jour le
S’ils sont commandés par des sociétés (impôt des sociétés) en 2026, les PHEV ne seront plus du tout déductibles.
Par contre, cela est redevenu possible pour les indépendants (soumis à l’impôt des personnes physiques).
Pour résumer de manière simpliste, toutes les voitures plug-in hybrides homologuées en 2026 doivent répondre à la norme Euro 6e bis. Si c’est le cas, les PHEV ne dépassant pas les 50 grammes de CO2 seront déductibles à 100%. Ceux compris entre 51 et 75 grammes resteront déductibles à 75%. A partir de 76 grammes, les hybrides rechargeables ne seront plus déductibles du tout.
Retrouvez ici tous les détails sur la fiscalité et la déductibilité des PHEV pour les indépendants.
Voici la liste des PHEV que Van Mossel Autolease peut vous proposer, avec leur taux de déductibilité.
Marque | Modèle | CO₂ (g/km) | Euro 6e bis | Déductibilité (COC)* |
Tonale | 71 | OK | 75% | |
A3 Sportback TFSI e | 25–33 | OK | 100% | |
A3 allstreet TFSI e | 26–31 | OK | 100% | |
Q3 SUV e-hybrid | 39–49 | OK | 100% | |
Q3 Sportback e-hybrid | 40–50 | OK | 100% | |
A5 Avant e-hybrid quattro | 47–60 | OK | 75 ou 100% | |
A5 Berline e-hybrid quattro | 45–59 | OK | 75 ou 100% | |
Q5 SUV e-hybrid | 55–76 | OK | 0 ou 75% | |
Q5 Sportback e-hybrid | 56–75 | OK | 0 ou 75% | |
A6 Avant e-hybrid quattro | 51–66 | OK | 75% | |
A6 Berline e-hybrid quattro | 48–64 | OK | 75 ou 100% | |
Q7 SUV TFSI e | 85–95 | OK | 0% | |
A8 TFSI e | 101–117 | OK | 0% | |
A8 L TFSI e | 102–118 | OK | 0% | |
Q8 TFSI e | 82–103 | OK | 0% | |
C5 Aircross | 55–57 | OK | 75% | |
Terramar Impulse 1.5 e-hybrid | 36 | OK | 100% | |
Terramar Impulse Plus 1.5 e-hybrid | 38 | OK | 100% | |
Terramar Tribe Edition 1.5 e-hybrid | 36 | OK | 100% | |
Terramar VZ 1.5 e-hybrid | 37 | OK | 100% | |
Terramar VZ Tribe Edition e-hybrid | 37 | OK | 100% | |
Formentor Impulse e-hybrid | 32 | OK | 100% | |
Formentor Tribe Edition 1.5 e-hybrid | 35 | OK | 100% | |
Formentor Impulse Plus 1.5 e-hybrid | 35 | OK | 100% | |
Formentor VZ 1.5 e-Hybrid | 37 | OK | 100% | |
Formentor VZ Tribe Edition 1.5 e-hybrid | 37 | OK | 100% | |
Formentor VZ Extreme 1.5 e-Hybrid | 37 | OK | 100% | |
N°4 | 61 | OK | 75% | |
Tourneo Connect (toutes versions confondues) | 42–43 | OK | 100% | |
Kuga Titanium | 55–56 | OK | 75% | |
Kuga ST-Line | 56–61 | OK | 75% | |
Kuga ST-Line X | 57–62 | OK | 75% | |
Kuga Active X | 58–60 | OK | 75% | |
Kuga Sound Edition | 58–61 | OK | 75% | |
Tourneo Custom | 92–117 | OK | 0% | |
Tucson | 62–65 | OK | NO | |
Santa FE | 87 | OK | 0% | |
Compass | 61–63 | OK | 75% | |
Sportage (toute la gamme) | 60–75 | OK | 75% | |
Sorento | 80 | OK | 0% | |
Range Rover SE | 65 | OK | 75% | |
Range Rover HSE | 65 | OK | 75% | |
Range Rover Autobiography | 68 | OK | 75% | |
Range Rover SV | 70 | OK | 75% | |
Range Rover Velar | 105 | OK | 0% | |
Range Rover Velar Autobiography | 109 | OK | 0% | |
Range Rover Evoque S | 85 | OK | 0% | |
Range Rover Evoque Dynamic SE | 87 | OK | 0% | |
Range Rover Evoque Autobiography | 88 | OK | 0% | |
Range Rover Sport S | 64 | OK | 75% | |
Range Rover Sport SE | 65 | OK | 75% | |
Range Rover Sport Dynamic SE | 65 | OK | 75% | |
Range Rover Sport Dynamic HSE | 65 | OK | 75% | |
Range Rover Sport Autobiography | 68 | OK | 75% | |
Defender S | 138 | OK | 0% | |
Defender X-Dynamic SE | 138 | OK | 0% | |
Defender X-Dynamic HSE | 141 | OK | 0% | |
Defender X | 144 | OK | 0% | |
A | 54–65 | OK | 75% | |
GLA | 65–77 | OK | 0 ou 75% | |
C Berline | 47–59 | OK | 75 ou 100% | |
C Berline Diesel | 42–52 | OK | 75 ou 100% | |
C Break | 51–62 | OK | 75% | |
C Break Diesel | 44–54 | OK | 75 ou 100% | |
GLC | 47–57 | OK | 75 ou 100% | |
GLC Diesel | 42–51 | OK | 75 ou 100% | |
GLC Coupé | 47–57 | OK | 75 ou 100% | |
GLC Coupé Diesel | 42–50 | OK | 100% | |
E Berline | 48–62 | OK | 75 ou 100% | |
E Berline Diesel | 41–55 | OK | 75 ou 100% | |
E Break | 52–67 | OK | 75% | |
E Break Diesel | 45–59 | OK | 75 ou 100% | |
GLE | 67–87 | OK | 0 ou 75% | |
GLE Diesel | 56–75 | OK | 75% | |
GLE Coupé | 66–82 | OK | 0 ou 75% | |
S 450e | 54–70 | OK | 75% | |
HS | 47 | OK | 100% | |
Grandland | 59 | OK | 75% | |
Astra | 51 | OK | 75% | |
308 | 50–53 | OK | 75 ou 100% | |
3008 | 55–58 | OK | 75% | |
5008 | 61–65 | OK | 75% | |
Rafale | 39–42 | OK | 100% | |
Kodiaq iV | 35–40 | OK | 100% | |
Superb Limo iV | 27–30 | OK | 100% | |
Superb Combi iV | 28–32 | OK | 100% | |
Across | NB | OK | NB | |
Golf | 25–32 | OK | 100% | |
Tiguan | 33–42 | OK | 100% | |
Tayron | 33–42 | OK | 100% | |
Passat | 29–37 | OK | 100% | |
Tofareg | 121–123 | OK | 0% | |
Caddy / Caddy Maxi PHEV | 39–45 | OK | 100% | |
Multivan PHEV | 59–67 | OK | 75% | |
*La déductibilité est calculée sur la base du CO₂ indiqué sur le certificat de conformité (COC). Les valeurs communiquées par les constructeurs peuvent être exprimées en fourchette ; seule la valeur précise du COC fait foi. | ||||
NO : Les données ne sont pas encore confirmées | ||||
Un point déterminant : la valeur CO₂ officielle
La déductibilité ne se base pas sur les chiffres marketing communiqués par les constructeurs, souvent présentés sous forme de fourchette. Seule la valeur exacte figurant sur le certificat de conformité (COC) fait foi.
Une différence de quelques grammes peut modifier substantiellement le taux de déductibilité.
Pour vous guider dans votre choix, n’hésitez pas à pousser la porte de l’un de nos showrooms !